Daten & Zahlen
Hier finden Sie wichtige Zahlen und Daten in der Übersicht.
Eckdaten rund um Stein (Stand 2025)
| Einwohnerzahl (gesamt, 1.1.2025) | 15562 |
| Höhenlage über NHN | 300-380 m |
| Ausdehnung in Ost-West-Richtung | ca. 7,5 km |
| Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung | ca. 3,5 km |
| Fläche insgesamt | 1951 ha |
| Bebaute Fläche | 303 ha |
| Erholungsflächen und Grünanlagen | 12 ha |
| Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) | 128 ha |
| Landwirtschaftsfläche | 1117 ha |
| Waldfläche | 352 ha |
| Wasserfläche | 9 ha |
| Länge des Straßennetzes | 60 km |
| davon Innerortsstraßen | 45 km |
| Länge des Radwegenetzes | 14,85 km |
| davon reine, separate Radwege | 4,15 km |
| Wohngebäude | 3081 |
| Wohnungen | 7629 |
| Igelhotels | 4 |
Einwohnerentwicklung der Stadt Stein